Сепаратор очиститель сыворотки РОТОР-ОПЦП-10
| Производительность | 10 000 л/час |
| Мощность электродвигателя | 15 кВт |
| Частота вращения барабана | 5 000 об/мин |
| Температура сепарирования подсырной сыворотки | 35-40 °С |
Сепаратор РОТОР-ОПЦП-10 предназначен для очистки молочной творожной и подсырной сыворотки от молочного жира и казеиновой пыли.
-
Гарантия 2 года
-
Дооснастим оборудование под ваши задачи
-
Пожизненная техническая поддержка
-
Сопровождение пуско-наладочных работ бесплатно онлайн
Фото и видео Технические характеристики 3D модель Инструкции
Фото
Видео
| Производительность | 10 000 |
| Мощность электродвигателя | 15 |
| Частота вращения барабана | 5 000 ±100 |
| Содержание жира в очищеной сыворотке, творожная сыворотка, не более | 1 |
| Содержание жира в очищено сыворотке, сырная сыворотка, не более | 0,05 |
| Содержание казеиновой пыли в очищенной сыворотке, не более | 0,05 |
| Давление на выходе отсепарированной сыворотки | 0,35 (3,5) |
| Температура сепарирования исходного продукта | 35-40 |
| Температура сепарирования | не менее 20 |
| Содержание сухих веществ в сепарированной жидкости, не более | 7 |
Габаритные размеры
| Длина | 1470 |
| Ширина | 930 |
Фото
| Производительность | 10 000 |
| Мощность электродвигателя | 15 |
| Частота вращения барабана | 5 000 ±100 |
| Содержание жира в очищеной сыворотке, творожная сыворотка, не более | 1 |
| Содержание жира в очищено сыворотке, сырная сыворотка, не более | 0,05 |
| Содержание казеиновой пыли в очищенной сыворотке, не более | 0,05 |
| Давление на выходе отсепарированной сыворотки | 0,35 (3,5) |
| Температура сепарирования исходного продукта | 35-40 |
| Температура сепарирования | не менее 20 |
| Содержание сухих веществ в сепарированной жидкости, не более | 7 |
Габаритные размеры
| Длина | 1470 |
| Ширина | 930 |
Видео